
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motobe</title>
	<atom:link href="http://motobe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motobe.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2009 08:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>La moto, la fuente de la juventud.</title>
		<link>http://motobe.com/2009/03/la-motos-la-fuente-de-la-juventud/</link>
		<comments>http://motobe.com/2009/03/la-motos-la-fuente-de-la-juventud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 08:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syameses</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs de motos]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motobe.com/deportivas/la-motos-la-fuente-de-la-juventud</guid>
		<description><![CDATA[Foto portalmotos.com Ryuta Kawashima, científico creador del “Brain Training” para la Nintendo DS, ha concluido que tras un estudio en la Universidad de Tohoku que pilotar motos ayuda a mantenerse jóvenes. Según el científico japonés, &#8220;El cerebro del conductor se activa mucho más al pilotar una moto, en parte porque se requiere un alto nivel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://motobe.com/wp-content/uploads/2009/03/1172.jpg' title='1172.jpg'><img src='http://motobe.com/wp-content/uploads/2009/03/1172.jpg' alt='1172.jpg' /></a><br />
<a href="http://www.portalmotos.com/www/Fotos.asp?AuctionId=1172"><strong>Foto portalmotos.com</strong></a><br />
Ryuta Kawashima, científico creador del “Brain Training” para la Nintendo DS, ha concluido que tras un estudio en la Universidad de Tohoku que pilotar motos ayuda a mantenerse jóvenes.<br />
Según el científico japonés, &#8220;El cerebro del conductor se activa mucho más al pilotar una moto, en parte porque se requiere un alto nivel de alerta.&#8221; El estudio f<strong>ue realizado con 22 hombres todos entre los 40 y 50 años</strong>, con carnet de moto que en la última década no habían conducido motos.<br />
Según Kawashima &#8220;en un ambiente cómodo y fácil, la mente humana y el cuerpo tienden a relajarse. Nuestra conclusión final es que pilotar motos puede ayudar a un envejecimiento más inteligente.&#8221;<br />
<a href="http://www.dailymotos.com/noticias-motos/pilotar-moto-ayuda-mantenerse-joven-cientificamente-probado/27324/">Leer mas de la noticia en dailymotos.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motobe.com/2009/03/la-motos-la-fuente-de-la-juventud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avances en cuanto asistencia mecánica en el Rally de la Vila Joiosa.</title>
		<link>http://motobe.com/2009/03/avances-en-cuanto-asistencia-mecanica-en-el-rally-de-la-vila-joiosa/</link>
		<comments>http://motobe.com/2009/03/avances-en-cuanto-asistencia-mecanica-en-el-rally-de-la-vila-joiosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syameses</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[costa blanca]]></category>
		<category><![CDATA[garage]]></category>
		<category><![CDATA[kilometraje]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[rallye]]></category>
		<category><![CDATA[técnica]]></category>
		<category><![CDATA[unidad de asistencia]]></category>
		<category><![CDATA[vila joiosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motobe.com/deportivas/avances-en-cuanto-asistencia-mecanica-en-el-rally-de-la-vila-joiosa</guid>
		<description><![CDATA[A mediados de este mes comienza el Campeonato de España de rallys de asfalto. La Federación Española de Automovilismo acepto que la prueba organizada por la AIA (Asociación Interclubs de Automovilismo de la Provincia de Alicante). Este año contará con la presencia de una nueva unidad técnica de asisitencia mecánica, se trata de un camión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://motobe.com/wp-content/uploads/2009/03/476_7v1o4100.jpg' title='476_7v1o4100.jpg'><img src='http://motobe.com/wp-content/uploads/2009/03/476_7v1o4100.jpg' alt='476_7v1o4100.jpg' /></a><br />
A mediados de este mes comienza el <strong>Campeonato de España de rallys de asfalto</strong>. La Federación Española de Automovilismo acepto que la prueba organizada por la AIA (Asociación Interclubs de Automovilismo de la Provincia de Alicante). Este año contará con la presencia de una nueva unidad técnica de asisitencia mecánica, se trata de un camión de cuatro ejes y doce metros de longitud que se transforma en un taller mecánico elevado.<br />
Como otras novedades podemos contaros el recorte que exige el campeonato a <strong>35km máximo en tramos con kilometraje.</strong> Disfruta al máximo de todo un espectáculo del motor si estas por esas fechas por la provincia de Alicante.<br />
<a href="http://www.rfeda.com/noticias/noticiapresi.asp?id=3814"><br />
<strong>Vía de la información rfeda.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motobe.com/2009/03/avances-en-cuanto-asistencia-mecanica-en-el-rally-de-la-vila-joiosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robbie Maddison bate el récord de salto con 107 metros</title>
		<link>http://motobe.com/2008/04/robbie-maddison-bate-el-record-de-salto-con-107-metros/</link>
		<comments>http://motobe.com/2008/04/robbie-maddison-bate-el-record-de-salto-con-107-metros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 17:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syameses</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Crusty Demons Night]]></category>
		<category><![CDATA[R500]]></category>
		<category><![CDATA[récord de salto en moto]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Maddison]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Capes]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Enslow]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos de motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motobe.com/videos/robbie-maddison-bate-el-record-de-salto-con-107-metros</guid>
		<description><![CDATA[[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oCFE1afbrbs[/youtube] Espectacular vídeo con las imágenes del nuevo récord del mundo de salto en moto, logrado por Robbie Maddison. Hace unos días se celebró la Crusty Demons Night en Australia, donde Robbie Maddison alcanzó el nuevo mejor registro con 107 metros. Además de Robbie Maddison, Ryan Capes y Seth Enslow hicieron las delicias del público, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oCFE1afbrbs[/youtube]</p>
<p>Espectacular vídeo con las imágenes del nuevo récord del mundo de salto en moto, logrado por <strong>Robbie Maddison</strong>.</p>
<p>Hace unos días se celebró la <strong>Crusty Demons Night en Australia</strong>, donde <strong>Robbie Maddison</strong> alcanzó el nuevo mejor registro con 107 metros.</p>
<p>Además de <strong>Robbie Maddison, Ryan Capes y Seth Enslow</strong> hicieron las delicias del público, que incluso fue testigo de como por unos momentos <strong>Capes </strong>tenía el récord al batir por aproximadamente medio metro el logrado hace tres meses por <strong>Maddison</strong>.</p>
<p>Sin embargo, a <strong>Capes </strong>no le duró demasiado la alegría, pues <strong>Maddison </strong>alcanzó la impresionante cifra de 107 metros con su <strong>R500</strong>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.moto22.com/2008/04/02-maddison-aumenta-el-record-de-salto-hasta-los-107-metros">Moto22</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motobe.com/2008/04/robbie-maddison-bate-el-record-de-salto-con-107-metros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Rey &#8220;obliga&#8221; a Pedrosa y Lorenzo a darse la mano</title>
		<link>http://motobe.com/2008/03/el-rey-obliga-a-pedrosa-y-lorenzo-a-darse-la-mano/</link>
		<comments>http://motobe.com/2008/03/el-rey-obliga-a-pedrosa-y-lorenzo-a-darse-la-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 18:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syameses</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Bautista]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Gilera]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Simoncelli]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia Pasini]]></category>
		<category><![CDATA[Mika Kallio]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Terol]]></category>
		<category><![CDATA[Rey Juan Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Yuki Takahashi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motobe.com/deportivas/el-rey-obliga-a-pedrosa-y-lorenzo-a-darse-la-mano</guid>
		<description><![CDATA[La foto se ve muy mal porque ha sido capturada de una imagen de vídeo, sin embargo tiene su aquel. El Rey Juan Carlos &#8220;obligó&#8221; a Jorge Lorenzo y a Dani Pedrosa a darse la mano, algo que sería imposible en otro contexto. Por lo que respecta a la carrera del Gran Premio de España [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://motobe.com/wp-content/uploads/2008/03/lorenzo-rey-pedrosa.jpg" alt="lorenzo-rey-pedrosa.jpg" /></p>
<p>La foto se ve muy mal porque ha sido capturada de una imagen de vídeo, sin embargo tiene su aquel. El <strong>Rey Juan Carlos</strong> &#8220;obligó&#8221; a <strong>Jorge Lorenzo y a Dani Pedrosa</strong> a darse la mano, algo que sería imposible en otro contexto.</p>
<p>Por lo que respecta a la carrera del <strong>Gran Premio de España disputado en Jerez</strong>, <strong>Pedrosa</strong>, que salía segundo por detrás de <strong>Lorenzo</strong>, protagonizó una gran salida y se colocó líder de una carrera que dominó de cabo a rabo por delante de <strong>Lorenzo y de Rossi.</strong> Con esta victoria el catalán se pone líder del <strong>mundial de Moto GP</strong>.</p>
<p>En <strong>125 cc</strong>, el italiano <strong>Simone Corsi</strong> (Aprilia) se impuso al español <strong>Nico Terol</strong> (Aprilia) y al británico <strong>Bradley Smith</strong> (Aprilia), por lo que se coloca líder del Mundial. El alcoyano Terol logró el primer podio de su carrera deportiva.</p>
<p>En el <strong>cuarto de litro</strong>, el piloto finlandés <strong>Mika Kallio</strong> (KTM) se adjudicó la carrera por delante de <strong>Mattia Pasini</strong> (Aprilia) y <strong>Yuki Takahashi</strong> (Honda), tras aprovecharse de la caída que sufrieron el español <strong>Álvaro Bautista</strong> (Aprilia) y <strong>Marco Simoncelli </strong>(Gilera), que fueron los dominadores de la carrera pero se fueron al suelo tras tocarse en la última vuelta.</p>
<p>Vía <a href="http://www.soitu.es/soitu/2008/03/30/actualidad/1206882344_837425.html">soitu.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motobe.com/2008/03/el-rey-obliga-a-pedrosa-y-lorenzo-a-darse-la-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles a por todas en el Gran Premio de España de Jerez</title>
		<link>http://motobe.com/2008/03/los-espanoles-a-por-todas-en-el-gran-premio-de-espana-de-jerez/</link>
		<comments>http://motobe.com/2008/03/los-espanoles-a-por-todas-en-el-gran-premio-de-espana-de-jerez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 19:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syameses</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony West]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato del Mundo de MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Vermeulen]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati Desmosedici]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de España de Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Honda RC 212 V]]></category>
		<category><![CDATA[John Hopkins]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Capirossi]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Melandri]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha YZR M 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motobe.com/deportivas/los-espanoles-a-por-todas-en-el-gran-premio-de-espana-de-jerez</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana se celebra una de las fiestas más grandes del motocilismo: el Gran Premio de España de Jerez. Los nuestros seguro que tienen ese extra de motivación que les hará falta para dar el do de pecho. Los que no tengan la suerte de verlo en vivo y en directo podrán verlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://motobe.com/wp-content/uploads/2008/03/moto-gp-jerez.jpg" alt="moto-gp-jerez.jpg" /></p>
<p>Este fin de semana se celebra una de las fiestas más grandes del motocilismo: el <strong>Gran Premio de España de Jerez</strong>. Los nuestros seguro que tienen ese extra de motivación que les hará falta para dar el do de pecho.</p>
<p>Los que no tengan la suerte de verlo en vivo y en directo podrán verlo a través de <strong>Televisión Española</strong>. La cadena ofrecerá más de diez horas de emisión del <strong>Campeonato del Mundo de MotoGP</strong> cada fin de semana y estrenará en <strong>La 2</strong> un magazine semanal dedicado a analizar en profundidad todos los detalles de la competición.</p>
<p>La cadena contará con un espacio nuevo denominado &#8216;<strong>Paddock GP</strong>&#8216; que se emitirá los jueves, a partir de hoy, en horario de máxima audiencia por <strong>La 2</strong>. Además <strong>TVE</strong> ofrecerá los entrenamientos oficiales y carreras en directo en <strong>TVE</strong>, con un programa especial cada domingo y por la noche el espacio &#8216;<strong>MotoGP Club</strong>&#8216;.</p>
<p>Pero vamos a lo que importa. Cuando llega la primera cita española de 2008, la más carismática por definición de cuantas se disputan en territorio español del campeonato del mundo de motociclismo, la práctica totalidad de la atención deja de centrarse en los campeones <strong>Casey Stoner</strong> y <strong>Valentino Rossi </strong>para hacerlo en <strong>Daniel Pedrosa</strong> y <strong>Jorge Lorenzo</strong>.</p>
<p>Entre todos ellos suman la agorera cifra de trece títulos mundiales -<strong>Angel Nieto</strong> diría doce más uno-, pero en esta ocasión la llegada de <strong>Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1)</strong>, bi campeón del mundo de 250 c.c. a <strong>MotoGP</strong>, su segunda plaza en <strong>Qatar </strong>y su &#8220;pole position&#8221; de <strong>Losail </strong>le han colocado por derecho propio en el &#8220;ojo del huracán&#8221; y lo cierto es que no es para menos, pues las comparaciones con <strong>Daniel Pedrosa (Honda RC 212 V)</strong>, aunque odiosas resultan inevitables.</p>
<p>Prácticamente todas las miradas en Jerez estarán centradas en <strong>Jorge Lorenzo</strong> y, por supuesto, en <strong>Daniel Pedrosa</strong>, que deben ser los grandes protagonistas de la carrera andaluza, si bien ambos tendrán que pedir permiso, por emplear una metáfora bastante manida al vigente campeón, el australiano <strong>Casey Stoner (Ducati Desmosedici)</strong> y al italiano <strong>Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1)</strong>.</p>
<p>Dadas las condiciones actuales, ellos deben ser los verdaderos protagonistas, <strong>Rossi, Stoner, Pedrosa y Lorenzo</strong>, si bien en esas cábalas se puede acabar inmiscuyendo el otro piloto de <strong>Ducati</strong>, el italiano <strong>Marco Melandri</strong>, o los pilotos de <strong>Suzuki, Chris Vermeulen y Loris Capirossi, y de Kawasaki, John Hopkins y Anthony West</strong>.</p>
<p>¿Por quién os jugaríais un almuerzo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motobe.com/2008/03/los-espanoles-a-por-todas-en-el-gran-premio-de-espana-de-jerez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mundial de Motociclismo comienza con una carrera nocturna</title>
		<link>http://motobe.com/2008/03/el-mundial-de-motociclismo-comienza-con-una-carrera-nocturna/</link>
		<comments>http://motobe.com/2008/03/el-mundial-de-motociclismo-comienza-con-una-carrera-nocturna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 13:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syameses</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[carrera nocturna en Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Losail en Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motobe.com/deportivas/el-mundial-de-motociclismo-comienza-con-una-carrera-nocturna</guid>
		<description><![CDATA[Estábamos que nos mordíamos las uñas de tanto esperar. El Mundial de Motociclismo más apasionante de los últimos años comienza este fin de Semana en el Circuito de Losail en Qatar. El comienzo no puede ser más espectacular y novedoso, ya que será el primer Gran Premio nocturno de la historia. Si vivís en España, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://motobe.com/wp-content/uploads/2008/03/motogp-2008.jpg" alt="motogp-2008.jpg" /></p>
<p>Estábamos que nos mordíamos las uñas de tanto esperar. El <strong>Mundial de Motociclismo</strong> más apasionante de los últimos años comienza este fin de <strong>Semana en el Circuito de Losail en Qatar</strong>.</p>
<p>El comienzo no puede ser más espectacular y novedoso, ya que será el <strong>primer Gran Premio nocturno de la historia</strong>. Si vivís en España, ya podéis poneros las alarmas pertinentes para seguirlo sin perder detalle.</p>
<p>Sábado 8 de Marzo:</p>
<p>* Clasificación 2 de 125cc &#8211; LA 2 &#8211; 20:10h<br />
* Clasificación MotoGP &#8211; LA 2 &#8211; 20:50h<br />
* Clasificación 2 de 250cc &#8211; LA 2 &#8211; 22:05h</p>
<p>Domingo 9 de Marzo:</p>
<p>* Warm Up MotoGP &#8211; LA 2 &#8211; 16:30h<br />
* Carrera 125cc &#8211; LA 2 &#8211; 18:00h<br />
* Carrera 250cc &#8211; LA 2 &#8211; 19:15h<br />
* Carrera MotoGP &#8211; LA 2 &#8211; 21:00h</p>
<p>Hagamos apuestas. ¿Quién creéis que ganará en cada categoría?</p>
<p>De momento os dejamos con este vídeo promo del  campeonato.</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DwBjxGJwHpQ[/youtube]</p>
<p>Vía <a href="http://secciondeportiva.com/2008/03/07/video-calendario-motociclismo-mundial-de-velocidad-2008/">Sección Deportiva</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motobe.com/2008/03/el-mundial-de-motociclismo-comienza-con-una-carrera-nocturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cazadora con airbag para motoristas de Dirbike</title>
		<link>http://motobe.com/2008/02/cazadora-con-airbag-para-motoristas-de-dirbike/</link>
		<comments>http://motobe.com/2008/02/cazadora-con-airbag-para-motoristas-de-dirbike/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 19:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syameses</dc:creator>
				<category><![CDATA[complementos]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[equipamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[airbag para motos]]></category>
		<category><![CDATA[cazadora con airbag]]></category>
		<category><![CDATA[Dirbike]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Cortese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motobe.com/equipamiento/cazadora-con-airbag-para-motoristas-de-dirbike</guid>
		<description><![CDATA[En la última prueba del mundial de motociclismo vimos como Simone Cortese utilizó, un modelo de airbag para motos. Ahora la empresa española Dirbike ha sacado al mercado una nueva línea de cazadoras para motoristas, equipadas con un airbag para pecho, espalda y nuca. Es una idea genial para que en caso de sufrir un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://motobe.com/wp-content/uploads/2008/02/cazadora-airbag.jpg" alt="cazadora-airbag.jpg" /></p>
<p>En la última prueba del mundial de motociclismo vimos como <strong>Simone Cortese</strong> utilizó, un modelo de <a href="http://motobe.com/deportivas/simone-cortese-salvado-por-el-airbag-para-moto-en-cheste">airbag para motos</a>. Ahora la empresa española <strong>Dirbike</strong> ha sacado al mercado una nueva línea de <strong>cazadoras para motoristas, equipadas con un airbag para pecho, espalda y nuca</strong>.</p>
<p>Es una idea genial para que en caso de sufrir un accidente, <strong>las zonas vitales del piloto estén convenientemente protegidas</strong> contra cualquier impacto que en condiciones normales podría causar lesiones importantes.</p>
<p>Se trata de <strong>un chaleco interior</strong> que en caso de caída, se hincha en un tiempo inferior a <strong>0,8 segundos</strong>, hasta configurar un <strong>colchón de aire de 10 centímetros</strong>, que cubre el <strong>pecho, la espalda y la nuca</strong> de posibles fracturas de costillas, lesiones en los pulmones, corazón y columna vertebral.</p>
<p>Por suerte para el comprador de esta <strong>cazadora con airbag</strong>, el chaleco es totalmente reutilizable, ya que simplemente hay que cambiar el <strong>cartucho de CO2</strong> responsable de hincharlo cada vez que entra en acción.</p>
<p>El chaleco <strong>se une a una parte rígida de la moto mediante un anclaje</strong>, para que el mecanismo de hinchado del chaleco pueda detectar fácilmente cuando el piloto se cae de la moto. Por si fuera poco, estas cazadoras son impermeables, flexibles, e incorporan detalles reflectantes.</p>
<p>Vía <a href="http://www.circulaseguro.com/2008/02/20-cazadora-con-airbag-para-motoristas">Circula Seguro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motobe.com/2008/02/cazadora-con-airbag-para-motoristas-de-dirbike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freestyle Motocross, pura adrenalina.</title>
		<link>http://motobe.com/2008/02/freestyle-motocross-pura-adrenalina/</link>
		<comments>http://motobe.com/2008/02/freestyle-motocross-pura-adrenalina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syameses</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[motocross]]></category>
		<category><![CDATA[adrenalina]]></category>
		<category><![CDATA[aventura]]></category>
		<category><![CDATA[big air]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[estilos]]></category>
		<category><![CDATA[exibicion.]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[impresionante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motobe.com/deportivas/freestyle-motocross-pura-adrenalina</guid>
		<description><![CDATA[Conocido también como FMX, es una variación sobre el deporte de motocross en la que los motoristas intentan de impresionar a los jueces con saltos y acrobacias. Podemos clasificarlos en dos tipos principales, que serían: * Big Air (también conocido como Mejor Truco), en el que cada ciclista se salta por lo general más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conocido también como FMX, es una variación sobre el deporte de motocross en la que los motoristas intentan de impresionar a los jueces con saltos y acrobacias. Podemos clasificarlos en dos tipos principales, que serían:</p>
<p>     * Big Air (también conocido como Mejor Truco), en el que cada ciclista se salta por lo general más de 18 m, en una pista cubierta de suciedad. Un panel de 10 jueces evalúa el estilo, la dificultad truco, y el uso del curso, y produce una puntuación en una escala de 100 puntos. Cada corredor de la más alta puntuación de un solo salto se compara; puntuación más alta gana.</p>
<p><img src="http://img48.imageshack.us/img48/7144/sinttulo17uh.jpg" alt="" /><br />
<a href="http://www.ojodigital.com/foro/547349-post14.html">Foto ojodigital.com</a><br />
     * Freestyle Motocross, la más antigua de las dos disciplinas. Pilotos realizar dos rutinas, con una duración entre 90 segundos y 14 minutos, en un curso que consta de múltiples saltos de diferentes longitudes y ángulos que generalmente ocupan una a dos hectáreas (.4 a .8 hectres). Como Big Air, un panel de jueces asigna a cada participante una puntuación basada en una escala de 100 puntos, en busca de trucos difíciles y las variaciones más saltos.</p>
<p>Freestyle Motocross notables incluyen Red Bull X-Fighters, la noche de los saltos, el X-Games, Juegos de Gravedad, el Big-X, Moto-X Freestyle Campeonato Nacional, y de rocío Action Sports Tour Freeride es el original de freestyle motocross. No tiene estructura, y lo hace en terrenos públicos. Corredores naturales buscar saltos y desperdicios de ejecutar sus trucos sobre. Algunos prefieren freeriders salto sobre las dunas de arena. En muchos sentidos, freeride requiere más habilidad y la capacidad mental. Freeride lugares notables incluyen Ocotillo Wells y dunas de Glamis, en California, Beaumont, Texas, y Cainville, Utah.</p>
<p>Como todos los <a href="http://www.atrapalo.com/actividades/deportes_de_aventura">deportes de aventura</a>, la emoción y la adrenalina están asegurados, pero este es mas espectacular verlo en directo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motobe.com/2008/02/freestyle-motocross-pura-adrenalina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Lorenzo heroe de comic.</title>
		<link>http://motobe.com/2008/02/jorge-lorenzo-heroe-de-comic/</link>
		<comments>http://motobe.com/2008/02/jorge-lorenzo-heroe-de-comic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 11:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syameses</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs de motos]]></category>
		<category><![CDATA[animción]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[jorge]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motobe.com/blogs-de-motos/jorge-lorenzo-heroe-de-comic</guid>
		<description><![CDATA[Si, ahora Lorenzo es estrella del comic, gracias a una nueva publicación de la editorial Panini. Lo mas original no es que se utilicen deportistas para realizar unas viñetas, sino que sea el mismo deportista el que las realice. Toda una curiosidad para Lorenza fuera de eventos deportivos. Vía de la noticia elmundo.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lacarceldepapel.com/images06/2009/03/lorenzo.jpg" alt="" /><br />
Si, ahora <strong>Lorenzo es estrella del comic</strong>, gracias a una nueva publicación de la editorial Panini. Lo mas original no es que se utilicen deportistas para realizar unas viñetas, sino que sea el mismo deportista el que las realice. Toda una curiosidad para Lorenza fuera de <a href="http://www.atrapalo.com/viajes/eventos-deportivos_c157.html">eventos deportivos</a>. </p>
